Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bioreina_aria

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bioreina_aria [2020/01/30 14:18] adminbioreina_aria [2020/11/23 08:11] (aktuell) r.fischer
Zeile 1: Zeile 1:
 ======BioREINA Aria====== ======BioREINA Aria======
 +Die BioREINA Aria ist der Nachfolger der BioREINA TP. Durch die erhöhte Belüftung ist die Abbauleistung deutlich höher. Gleichzeitig ist die Schaumgefahr grösser.
 +Preislich ist die Aria günstiger als die BioREINA TP, allerdings etwas teurer als die TP Compact.
 +
 +Die Leistung wird auf Grund des Niveau im STB und der Schaumhöhe im Reaktor geregelt.
 +
 +=====Bezeichnung=====
 Die BioREINA Aria gibt es in zehn verschiedenen Konfigurationen:\\ Die BioREINA Aria gibt es in zehn verschiedenen Konfigurationen:\\
  
-|XX-R           | Steuerschrank rechts (auf die Stufen blickend), mit Schlammventil und freiem Filtratüberlauf|\\ +|xx-R           | Steuerschrank rechts (auf die Stufen blickend), mit Schlammventil und freiem Filtratüberlauf|\\ 
-|XX-L           | Steuerschrank links (auf die Stufen blickend), mit Schlammventil und freiem Filtratüberlauf|\\ +|xx-L           | Steuerschrank links (auf die Stufen blickend), mit Schlammventil und freiem Filtratüberlauf|\\ 
-|XX/SP-R        | Steuerschrank rechts (auf die Stufen blickend), mit Schlammpumpe (SP) und freiem Filtratüberlauf|\\ +|xx/SP-R        | Steuerschrank rechts (auf die Stufen blickend), mit Schlammpumpe (SP) und freiem Filtratüberlauf|\\ 
-|XX/SP-L        | Steuerschrank links (auf die Stufen blickend), mit Schlammpumpe (SP) und freiem Filtratüberlauf|\\ +|xx/SP-L        | Steuerschrank links (auf die Stufen blickend), mit Schlammpumpe (SP) und freiem Filtratüberlauf|\\ 
-|XX/WP-R        | Steuerschrank rechts (auf die Stufen blickend), mit Schlammventil und Filtratpumpe (WP)|\\ +|xx/WP-R        | Steuerschrank rechts (auf die Stufen blickend), mit Schlammventil und Filtratpumpe (WP)|\\ 
-|XX/WP-L        | Steuerschrank links (auf die Stufen blickend), mit Schlammventil und Filtratpumpe (WP)|\\ +|xx/WP-L        | Steuerschrank links (auf die Stufen blickend), mit Schlammventil und Filtratpumpe (WP)|\\ 
-|XX/SP/WP-R     | Steuerschrank rechts (auf die Stufen blickend), mit Schlammpumpe (SP) und Filtratpumpe (WP)|\\ +|xx/SP/WP-R     | Steuerschrank rechts (auf die Stufen blickend), mit Schlammpumpe (SP) und Filtratpumpe (WP)|\\ 
-|XX/SP/WP-L     | Steuerschrank links (auf die Stufen blickend), mit Schlammpumpe (SP) und Filtratpumpe (WP)|\\+|xx/SP/WP-L     | Steuerschrank links (auf die Stufen blickend), mit Schlammpumpe (SP) und Filtratpumpe (WP)|\\
 \\ \\
-XX ist dabei ein Platzhalter für die Wochenleistung, die i.d.R. zwischen 5 und 30m3/Woche liegt. Eine vollständige Bezeichnung wäre beispielhaft "BioREINA Aria 10/SP-L"+xx ist dabei ein Platzhalter für die Wochenleistung, die in der Regel zwischen 5 und 30m3/Woche liegt. Eine vollständige Bezeichnung wäre beispielhaft "BioREINA Aria 10/SP-L" 
 + 
 +[[Vormontage]] 
 + 
 +[[Montage]] 
 + 
 +[[Inbetriebnahme]] 
 + 
 +[[Steuerung]] 
 + 
 +[[Trouble-Shooting]]
  
-[[==Vormontage==]]+Arbeitsliste zu Veränderungen in der nächsten Baureihe: [[Version 0.1]] 
bioreina_aria.1580390301.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/01/30 14:18 von admin · Momentan gesperrt von: 216.73.217.138