bioreina_montageanleitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bioreina_montageanleitung [2022/04/07 18:09] – r.fischer | bioreina_montageanleitung [2022/04/07 18:18] (aktuell) – r.fischer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====Montageanleitung BioREINA==== | ====Montageanleitung BioREINA==== | ||
| - | ===Rüstliste=== | ||
| - | ==Ausrüstung STB== | + | === materialliste für die Montage=== |
| - | * Tauchpumpe GXRM9 SG oder GXRM11 SG | + | |
| - | * Übergang 1-1/4" AG auf ø20-22 Schaluchnippel PVC | + | |
| - | * Kellersonde | + | |
| - | * Gegengewicht zu Kellersonde | + | |
| - | * Belüfterteller | + | |
| - | * Kette | + | |
| - | * 3 x Hakenschraube | + | |
| - | * Dübel zu Hakenschraube | + | |
| - | * Abzweigdose | + | |
| - | * Schrauben zu Abzweidose | + | |
| - | ==Verbindung STB-Anlage== | + | [[Rüstliste für Montage|Bereitstellen |
| - | * Spindel mit 2 Bobinen 3 X 1.5MM Kabel grau und schwarz | + | |
| - | * ø10 mm PA Schlauch | + | |
| - | * Kamlock-Kupplung | + | |
| - | * 4 x Schlauchbriden | + | |
| - | * Schlauch Hydro " | + | |
| - | + | ||
| - | ==Verbindung BR zu KB== | + | |
| - | * 2 x ø63 PP Bogen | + | |
| - | * 1 x Rohr ø63 ca 1.5 m | + | |
| - | * 1 x Verschraubung ø63 PP | + | |
| - | + | ||
| - | ==Verbindung BR zu Steuerturm== | + | |
| - | * Sanipexschlauch (nicht bei Compact) | + | |
| - | * 2 x 1 Kabel zu Schaumsonde | + | |
| - | * ø12 mm PA Schlauch | + | |
| - | ev | + | |
| - | * ø75 Geberitrohr | + | |
| - | * 2 x ZIP Schellen | + | |
| - | + | ||
| - | ==Verbindung KB zu Steuerturm== | + | |
| - | * 1" Kugelhahn zu KB | + | |
| - | * 1" Doppelnippel | + | |
| - | * Dichtung Durlon zu Flexschlauch | + | |
| - | * Stahlflexschlauch | + | |
| - | + | ||
| - | ==Sonsitiges | + | |
| - | * Alarmblitzleuchte | + | |
| - | * Dokumententasche | + | |
| - | * Schrauben zu Dokumententasche | + | |
| - | * Schaumsondenrelais | + | |
| - | * 1/2" Kugelhahn zur Probenahme | + | |
| - | * 1/2" 8mm WES Winkle zu Probenahmhahn | + | |
| - | * Nivelierfüsse zu Steuerturm | + | |
| - | + | ||
| - | ==Maschinen und Werkzeuge== | + | |
| - | * Montagetisch | + | |
| - | * Kronenbohrer ø63 | + | |
| - | * Bohrhammer | + | |
| - | * Schweissföhn mit Schweissdraht PP | + | |
| - | * Schweissspiegel | + | |
| - | * Installationsprüfer | + | |
| - | * Pumpe zur Eimobefüllung mit Schlauch | + | |
| - | * Kabeleinzugssaite | + | |
| ===Allgemeine Hinweise=== | ===Allgemeine Hinweise=== | ||
| - | -> Restluft ab Bypassventil für Stapelbeckenblüftung nutzen\\ | + | * Restluft ab Bypassventil für Stapelbeckenblüftung nutzen\\ |
| - | -> Belüftung Reaktor ø12mm Schlauch (iø10mm) verwenden und an STB Belüftung ø12 Steckkupplung montieren und reduzieren auf ø10 mm-Schlauch für STB Belüftung\\ | + | |
| - | -> Bei BioREINA Typen 101, 251 und 261 Auslaufsiebbogen immer einbauen\\ | + | |
| - | -> Niveau Einlauf / Überlauf / Schaumsonde kontrollieren -> Zeichnung\\ | + | |
| - | -> Auslaufsiebbogen nur mit grossen Trapezverschraubung horizontal und normaler Verschraubung vertikal ausführen, Überwurfmuttern immer auf dem Bogen\\ | + | |
| - | -> Sieb mit M6 Schrauben Panhed verbauen / nur Flansch bei Auslaufkanal und Sicherung Steckrohr in Verbindungsleitung KB/BR mit selbstbohrschrauben | + | |
| - | -> Bei Folie der Belüftung die rauhe Seite immer auf der Luftseite | + | |
| - | -> Löcher in Folie nur ø9mm stanzen !!!!! Loch für Luft nicht vergessen !!!! | + | |
| - | - BR Compact 051 -> 2.0 m3/h\\ | + | ===Einstellungen Durchfluss=== |
| - | - BR 101 -> 2.5 m3/h\\ | + | * BR Compact 051 -> 2.0 m3/h |
| - | - BR 251 -> 4.0 m3/h\\ | + | |
| - | - BR 261 -> 7.0 m3/h\\ | + | |
| + | | ||
bioreina_montageanleitung.1649347743.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/07 18:09 von r.fischer
