festlegen_von_artikellnummern
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| festlegen_von_artikellnummern [2023/09/26 11:45] – admin | festlegen_von_artikellnummern [2025/08/26 11:12] (aktuell) – s.wattinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| =====5..... Reserve===== | =====5..... Reserve===== | ||
| + | |||
| + | ====50.... Gebinde==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ** 500... Probenahmeflaschen ** | ||
| + | 5000.. Abwasserproben | ||
| + | 5001.. pH-Lösungen | ||
| + | 5002.. | ||
| + | 5003.. | ||
| + | 5004.. | ||
| + | 5005.. | ||
| + | 5006.. | ||
| + | 5007.. | ||
| + | 6008.. | ||
| + | 6009.. | ||
| =====6..... - Abwasseraufbereitung===== | =====6..... - Abwasseraufbereitung===== | ||
| Zeile 191: | Zeile 206: | ||
| 6129.. | 6129.. | ||
| | | ||
| - | ** 613... | + | ** 613... |
| 6130.. | 6130.. | ||
| - | 6131.. Kerzenfilter, | + | 6131.. Kerzenfilter, |
| - | 6132.. | + | 6132.. |
| 6133.. Frequenzumformer | 6133.. Frequenzumformer | ||
| 6134.. RO Wickelmudule | 6134.. RO Wickelmudule | ||
| - | 6135.. | + | 6135.. |
| 6136.. | 6136.. | ||
| 6137.. | 6137.. | ||
| Zeile 208: | Zeile 223: | ||
| 6142.. pH Messumformer | 6142.. pH Messumformer | ||
| 6143.. Speisetrenner | 6143.. Speisetrenner | ||
| - | 6144.. | + | 6144.. |
| 6145.. | 6145.. | ||
| 6146.. | 6146.. | ||
| Zeile 230: | Zeile 245: | ||
| 6160.. CO2 Flaschenventile | 6160.. CO2 Flaschenventile | ||
| 6161.. CO2 Detektor | 6161.. CO2 Detektor | ||
| - | 6162.. | + | 6162.. |
| 6163.. | 6163.. | ||
| 6164.. | 6164.. | ||
| Zeile 275: | Zeile 290: | ||
| 6199.. | 6199.. | ||
| - | ====62.... | + | ====62.... |
| + | 620...RO-Anlagen Frischwasseraufbereitung | ||
| + | |||
| + | 6201.. RO-Anlage mit 4x 4040 PN16 | ||
| + | 6202.. RO-Anlage mit 2x 8040 PN16 | ||
| + | |||
| ====63.... alte UF-Anlagen REINA==== | ====63.... alte UF-Anlagen REINA==== | ||
| Zeile 481: | Zeile 501: | ||
| 6546.. | 6546.. | ||
| 6547.. | 6547.. | ||
| - | 6548.. | + | 6548.. |
| 6549.. Einbauten zu Mineralölabscheider | 6549.. Einbauten zu Mineralölabscheider | ||
| Zeile 713: | Zeile 733: | ||
| ** 757... Service** | ** 757... Service** | ||
| 7570.. Service Parker AGS | 7570.. Service Parker AGS | ||
| - | 7571.. | + | 7571.. |
| 7572.. | 7572.. | ||
| 7573.. | 7573.. | ||
| Zeile 878: | Zeile 898: | ||
| =====8..... Wasseraufbereitung===== | =====8..... Wasseraufbereitung===== | ||
| - | ====81.... | + | ====81.... |
| + | **811... Kerzenfilter, | ||
| + | 8110..Filter | ||
| + | 8111..Harz/ | ||
| + | 8112.. | ||
| + | 8113..Test und Desinfektionsmittel | ||
| + | 8114.. | ||
| + | 8115.. | ||
| + | 8116.. | ||
| + | 8117.. | ||
| + | 8118.. | ||
| + | 8119..Zubehör | ||
| + | **812... Ventile und Dichtungen zu Ionentauscher** | ||
| + | 8120..Ventile zu Steuerköpfe | ||
| + | 8121.. | ||
| + | 8122..Düsen | ||
| + | 8123.. | ||
| + | 8124..Dichtungen | ||
| + | 8125.. | ||
| + | 8126.. | ||
| + | 8127.. | ||
| + | 8128.. | ||
| + | 8129.. | ||
| + | **813... Steuerungen zu Ionentauscher** | ||
| + | 8130..Steuerköpfe | ||
| + | 8131..Schalter | ||
| + | 8132.. | ||
| + | 8133..Zubehör | ||
| + | 8134.. | ||
| + | 8135..Härtetester | ||
| + | 8136.. | ||
| + | 8137.. | ||
| + | 8138.. | ||
| + | 8139.. | ||
| + | **814... RO Wickelmudule** | ||
| + | 8140.. | ||
| + | 8141. | ||
| + | 8142.. | ||
| + | 8143.. | ||
| + | 8144.. | ||
| + | 8145.. | ||
| + | 8146.. | ||
| + | 8147.. | ||
| + | 8148.. | ||
| + | 8149.. | ||
| + | **815... Schläuche/ | ||
| + | 8150..Wellrohre | ||
| + | 8151..Verbindungsrohre | ||
| + | 8152..Salzbehälter | ||
| + | 8153.. | ||
| + | 8154..Druckbehälter | ||
| + | 8155.. | ||
| + | 8156..Rohrmaterial allgemein | ||
| + | 8157.. | ||
| + | 8158..Verschneidearmaturen | ||
| + | 8159.. | ||
| + | **816... RO Anlagen komplett** | ||
| + | 8160.. Einzeln | ||
| + | 8161.. Duo | ||
| + | 8162.. Cabinets | ||
| + | 8163.. | ||
| + | 8164.. | ||
| + | 8165.. | ||
| + | 8166.. | ||
| + | 8167.. | ||
| + | 8168.. | ||
| + | 8169.. | ||
| + | **817... Reserve** | ||
| + | 8170.. | ||
| + | 8171.. | ||
| + | 8172.. | ||
| + | 8173.. | ||
| + | 8174.. | ||
| + | 8175.. | ||
| + | 8176.. | ||
| + | 8177.. | ||
| + | 8178.. | ||
| + | 8179.. | ||
| + | **818... Reserve** | ||
| + | 8180.. | ||
| + | 8181.. | ||
| + | 8182.. | ||
| + | 8183.. | ||
| + | 8184.. | ||
| + | 8185.. | ||
| + | 8186.. | ||
| + | 8187.. | ||
| + | 8188.. | ||
| + | 8189.. | ||
| + | **819... Arbeiten** | ||
| + | 8190.. Service an Enthärtungsanlagen | ||
| + | 8191.. | ||
| + | 8192.. | ||
| + | 8193.. | ||
| + | 8194.. | ||
| + | 8195.. | ||
| + | 8196.. | ||
| + | 8197.. | ||
| + | 8198.. | ||
| + | 8199.. | ||
| ====82.... Reserve==== | ====82.... Reserve==== | ||
| Zeile 951: | Zeile 1070: | ||
| - | 9 | + | |
festlegen_von_artikellnummern.1695721541.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/26 11:45 von admin
