inbetriebnahme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| inbetriebnahme [2020/03/30 10:08] – angelegt admin | inbetriebnahme [2020/03/30 10:18] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Die erstmalige Inbetriebnahme erfolgt durch die Firma BURGER Engineering AG und dient gleichzeitig als Instruktion/ | Die erstmalige Inbetriebnahme erfolgt durch die Firma BURGER Engineering AG und dient gleichzeitig als Instruktion/ | ||
| - | - Bioreaktor mit Leitungswasser und EIMO® befüllen | + | - **Bioreaktor mit Leitungswasser und EIMO® befüllen** |
| - | - Einschalten des Hauptschalters, | + | - **Einschalten des Hauptschalters, |
| - | - Abwassermenge einstellen | + | - **Abwassermenge einstellen** |
| - Beim Rohwasseranschluss den Schnellverschluss in den Reaktor lösen und einen Eimer unterstellen mit dem 2 Liter abgemessen werden können. | - Beim Rohwasseranschluss den Schnellverschluss in den Reaktor lösen und einen Eimer unterstellen mit dem 2 Liter abgemessen werden können. | ||
| - | - Im Untermenü Leistungsregulierung muss die abgemessene Chargenmenge (2lt) und die entsprechende Füllzeit eingegeben werden. Mit der Taste "1x Charge" | + | - Im Untermenü |
| - | - Weitere Timer Laufzeit Aufstieg auf 120 Minuten, Laufzeit Abstieg auf 30 Minuten, im Untermenu Abschlämmung die Abschl. nach Abwassermenge auf 100lt und Pausenzeit auf 24 h (=86' | + | - Weitere Timer //Laufzeit Aufstieg// auf 120 Minuten, |
| - | - Die Abschlämmmenge von 10lt und die dazugehörige Abschlämmzeit muss eingestellt werden und kann mit dem Aktionsfeld | + | - Die //Abschlämmmenge// von 10lt und die dazugehörige |
| - | - Schlammablass auf Funktion prüfen | + | - **Schlammablass auf Funktion prüfen** |
| - Über die Vorwahlschalter das Schlammventil manuell auslösen und überprüfen ob das Membranventil öffnet und Wasser abfliesst. Eine siphonierte Schlammrückführung kann zu Druckschwankungen im Schlauch führen, der das Öffnen und Schliessen des Ventils behindert. | - Über die Vorwahlschalter das Schlammventil manuell auslösen und überprüfen ob das Membranventil öffnet und Wasser abfliesst. Eine siphonierte Schlammrückführung kann zu Druckschwankungen im Schlauch führen, der das Öffnen und Schliessen des Ventils behindert. | ||
| - | - Schaumdetektion auf Funktion prüfen | + | - **Schaumdetektion auf Funktion prüfen** |
| - Schaumsonde aus dem Reaktor herausnehmen und frei Hand in den Reaktor eintauchen | - Schaumsonde aus dem Reaktor herausnehmen und frei Hand in den Reaktor eintauchen | ||
| - Jede Elektrode soll nach und nach eingetaucht werden und ein Ereignis auf dem Display der Steuerung anzeigen. | - Jede Elektrode soll nach und nach eingetaucht werden und ein Ereignis auf dem Display der Steuerung anzeigen. | ||
| - Beim Eintauchen der vierten Elektrode muss die aktuelle Leistungsstufe auf 0 springen. | - Beim Eintauchen der vierten Elektrode muss die aktuelle Leistungsstufe auf 0 springen. | ||
| - Anschliessend die Sonde wieder im Reaktordeckel montieren und die Leistungsstufe kann manuell wieder hochgesetzt werden. | - Anschliessend die Sonde wieder im Reaktordeckel montieren und die Leistungsstufe kann manuell wieder hochgesetzt werden. | ||
| - | - Die Schaltrelais im Steuerschrank stehen normal auf Fill S und einer Sensitivität von 7 | + | - Die Schaltrelais im Steuerschrank stehen normal auf //Fill S// und einer Sensitivität von //7// |
| - | - Umwälzpumpe P4 überprüfen | + | - **Umwälzpumpe P4 überprüfen** |
| - | - Pumpe in Auto Betrieb stellen und Drehrichtung überprüfen | + | - Pumpe in "Auto" |
| - Füllstand im Reaktor überprüfen und ggf. auffüllen | - Füllstand im Reaktor überprüfen und ggf. auffüllen | ||
| - Walze kontrollieren (Sinken Partikel am Injektorrohr ab?) | - Walze kontrollieren (Sinken Partikel am Injektorrohr ab?) | ||
| - | - Luftsensor einstellen | + | - **Luftsensor einstellen** |
| - Durchflussmesser provisorisch am Ansaugstutzen anschliessen und Luftvolumenstrom prüfen: Mindestens 8 Nm³/h, besser 10 Nm³/h | - Durchflussmesser provisorisch am Ansaugstutzen anschliessen und Luftvolumenstrom prüfen: Mindestens 8 Nm³/h, besser 10 Nm³/h | ||
| - Durchflussmesser demontieren und Strömungswächter mit Kappe aufsetzen. Sensitivität am Sensor einstellen und Schaltpunkt prüfen. | - Durchflussmesser demontieren und Strömungswächter mit Kappe aufsetzen. Sensitivität am Sensor einstellen und Schaltpunkt prüfen. | ||
| - | - Aktivkohlepulver einfüllen | + | - **Aktivkohlepulver einfüllen** |
| - Bei der ersten Inbetriebnahme 2dl Aktivkohlesuspension in die Reaktorkammer beigeben. Dieser zirkuliert über die Schaumdüsen und bekämpft den Schaum. Diese aktive Schaumbekämpfung ist nicht zwingend notwendig, aber hilft für eine bessere Eingewöhnungsphase der EIMO® Biologie. | - Bei der ersten Inbetriebnahme 2dl Aktivkohlesuspension in die Reaktorkammer beigeben. Dieser zirkuliert über die Schaumdüsen und bekämpft den Schaum. Diese aktive Schaumbekämpfung ist nicht zwingend notwendig, aber hilft für eine bessere Eingewöhnungsphase der EIMO® Biologie. | ||
inbetriebnahme.1585555682.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/30 10:08 von admin
