jumo_digiline
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| jumo_digiline [2025/10/17 10:14] – 81.62.173.202 | jumo_digiline [2025/10/17 10:16] (aktuell) – 81.62.173.202 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Der Anschluss erfolgt mit dem blauen (+) und roten (-) Kabel PIN 7 und 8. Wobei das blaue Kabel auf den Pluspol und das rote Kabel auf den Minuspol angeschlossen wird. | Der Anschluss erfolgt mit dem blauen (+) und roten (-) Kabel PIN 7 und 8. Wobei das blaue Kabel auf den Pluspol und das rote Kabel auf den Minuspol angeschlossen wird. | ||
| - | Eine gute Alternative ist auch - insbesondere wenn auch ein Schreiber benötigt wird -, wenn man ein Aquis Touch einplant und dann anstelle der Digiline mit Analogausgang die Digiline mit BUS Kommunikation einesetzt (5 Poliger Anschluss und etwas preiswerter) Diese können dann über den BUS Anschluss an das Aquistouch angeschlossen werden. So können auch merh als zwei pH-Messungen angeschlossen werden, Eine Sonde kann direkt mit den entsprechenden PINS Verbunden werden. Bei zwei Sonden gibt es BUS Y-Verbinder, | + | Eine gute Alternative ist auch - insbesondere wenn auch ein Schreiber benötigt wird -, wenn man ein Aquis Touch einplant und dann anstelle der Digiline mit Analogausgang die Digiline mit BUS Kommunikation einesetzt (5 Poliger Anschluss und etwas preiswerter) Diese können dann über den BUS Anschluss an das Aquistouch angeschlossen werden. So können auch merh als zwei pH-Messungen angeschlossen werden, Eine Sonde kann direkt mit den entsprechenden PINS Verbunden werden. Bei zwei Sonden gibt es BUS Y-Verbinder. Der Y Verbinder ist aber nicht zwingend. Es können auch einfach die Kabel direkt über Doppel Aderendhülsen auf dem Aquistouch, respektive die Klemmen angeschlossen werden. Sollen |
| [[kabelfarben_nach_norm|Kabelfarben]] | [[kabelfarben_nach_norm|Kabelfarben]] | ||
jumo_digiline.1760688873.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/17 10:14 von 81.62.173.202 · Momentan gesperrt von: 216.73.217.128
