konstruktionsrichtlinien
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| konstruktionsrichtlinien [2022/05/03 16:29] – r.fischer | konstruktionsrichtlinien [2025/02/25 09:05] (aktuell) – r.fischer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| An das Lager legen wir nur Edelstahlschrauben bis M12, Grössere Schrauben oder grössere Mengen an Schrauben werden kondenspezifisch bestellt und können dann, je nach Anwenung, auch in Stahl verzinkt gekauft werden | An das Lager legen wir nur Edelstahlschrauben bis M12, Grössere Schrauben oder grössere Mengen an Schrauben werden kondenspezifisch bestellt und können dann, je nach Anwenung, auch in Stahl verzinkt gekauft werden | ||
| - | == Befestigungsmaterial | + | == Befestigungsmaterial== |
| Für Rohrschellen wird kein Lager aufgebaut | Für Rohrschellen wird kein Lager aufgebaut | ||
| - | Schellen werden in der Regel von SAMVAZ eingesetzt. Bevorzugte Typen sind die Polyfix Schellen mit 2 Schrauben und je nach Anwendung Kunststoffeinlagen. | + | Schellen werden in der Regel von SAMVAZ eingesetzt, diese können aber über Egger bestellt werden. Bevorzugte Typen sind die Polyfix Schellen mit 2 Schrauben und je nach Anwendung Kunststoffeinlagen. |
| ===Lieferantenwahl=== | ===Lieferantenwahl=== | ||
| ==Standard Produktewahl/ | ==Standard Produktewahl/ | ||
| - | ^ A-Lieferanten | + | ^ A-Lieferanten |
| |Rührwerke|Pageris| | |Rührwerke|Pageris| | ||
| |pH-Messtechnik|JUMO| | |pH-Messtechnik|JUMO| | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| |Pumpen allgemein|Hännytech / Calpeda|Gloor Pumpenbau| | |Pumpen allgemein|Hännytech / Calpeda|Gloor Pumpenbau| | ||
| |Klappen Kugelhähne PVC/ | |Klappen Kugelhähne PVC/ | ||
| - | |Geberit|Engel Biel| | + | |Geberit|Egger Burgdorf| |
| - | |Mapress|Engel Biel| | + | |Mapress|Egger Burgdorf| |
| - | |Rohrschellen|Samvaz|Engel Biel| | + | |Rohrschellen|Egger Burgdorf|Samvaz| |
| |Kunststoffbehälter |Allplast| | |Kunststoffbehälter |Allplast| | ||
| |Steuerung|Indaflex / Bimag| | |Steuerung|Indaflex / Bimag| | ||
| - | ===[[Ausführungsdefinition]]=== | + | [[Ausführungsdefinition]] |
| + | |||
| + | Die Funktion Spiegeln ist verboten. | ||
| + | |||
| + | ===Bezeichungen der Zeichnungen=== | ||
| + | Die Projektnummer bildet die Offertnummer für die erste Offerte für diesen Kunden ohne die erste 0 | ||
| + | z Bsp. 04849 | ||
| + | |||
| + | Im zweiten Nummernblock sind 3 Ziffern welche die Zeichnungen nummerieren. hierbei ist bei der Vergabe der Nummern der Projektleiter frei. | ||
| + | |||
| + | Anschliessend kommt die Version. Hier gilt, wenn dieses Teil bereits einmal produziert wurde, dass bei Änderungen die Version erhöht wird. | ||
| + | |||
| + | In der Bezeichnung der Bauteile sollen keine Dimensionen zur Bezeichnung verwendet werden | ||
| + | |||
| + | === Konstruktionen aus Kunststoff === | ||
| + | [[Zeichnungen an Allplast]] | ||
konstruktionsrichtlinien.1651588150.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/05/03 16:29 von r.fischer
