platzbedarf_und_konstruktionsgrundsaetze_bioreina
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| platzbedarf_und_konstruktionsgrundsaetze_bioreina [2025/01/10 09:07] – angelegt 81.62.173.202 | platzbedarf_und_konstruktionsgrundsaetze_bioreina [2025/01/10 10:30] (aktuell) – 81.62.173.202 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===Konstruktionsgrundlagen=== | ===Konstruktionsgrundlagen=== | ||
| + | |||
| + | |||
| BioREINA 101 | BioREINA 101 | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
| BioREINA 251 | BioREINA 251 | ||
| - | - mit 30 cm übder dem Raktor kann gearbeitet werden - wenn auch nicht bequem.In den bauseitigen Leistungen ist daher richtigh, dass eine mindestraumhöhe | + | - mit 30 cm Luftraum |
| + | |||
| + | BioREINA 261 | ||
| + | - mit 30 cm Luftraum übder dem Raktor kann gearbeitet werden - wenn auch nicht bequem.In den bauseitigen Leistungen ist daher richtig, dass eine Mindestraumhöhe | ||
platzbedarf_und_konstruktionsgrundsaetze_bioreina.1736496436.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/10 09:07 von 81.62.173.202
