spezifikationen_bioreina_anlagen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| spezifikationen_bioreina_anlagen [2022/03/18 15:37] – s.wattinger | spezifikationen_bioreina_anlagen [2022/03/18 15:49] (aktuell) – s.wattinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ==Alle Anlagentypen== | ==Alle Anlagentypen== | ||
| - | Pumpe P1 PUS -> Calpeda GXRM9 oder GXRM11\\ | + | Pumpe P1 PUS -> [[zentrifugalpumpen|Calpeda GXRM9]] oder [[zentrifugalpumpen|GXRM11]]\\ |
| - | Pumpe P2 STB -> Calpeda GXRM9 oder GXRM11\\ | + | Pumpe P2 STB -> [[zentrifugalpumpen|Calpeda GXRM9]] oder [[zentrifugalpumpen|GXRM11]]\\ |
| - | Pumpe P3 ZWB -> Calpeda GXRM9\\ | + | Pumpe P3 ZWB -> [[zentrifugalpumpen|Calpeda GXRM9]]\\ |
| - | Pumpe P4 Schaumdusche -> Calpeda NGX2\\ | + | Pumpe P4 Schaumdusche -> [[zentrifugalpumpen|Calpeda NGX2]]\\ |
| ==Typ Compact 051== | ==Typ Compact 051== | ||
| - | Pumpe P5 Belüftung -> Standard Gardner Denver DTE 6 230 VAC / Alternative KNF NPK 0100\\ | + | Pumpe P5 Belüftung -> Standard |
| ==Typ 101== | ==Typ 101== | ||
| - | Pumpe P5 Belüftung -> Standard Gardner Denver DTE 6 230 VAC / Alternative KNF NPK 0100\\ | + | Pumpe P5 Belüftung -> Standard |
| ==Typ 251== | ==Typ 251== | ||
| - | Pumpe P5 Belüftung -> Standard Gardner Denver DTE 8 400 VAC / Alternative KNF NPK 0100\\ | + | Pumpe P5 Belüftung -> Standard |
| ==Typ 261== | ==Typ 261== | ||
| - | Pumpe P5 Belüftung -> Standard Gardner Denver DTE 10 400 VAC | + | Pumpe P5 Belüftung -> Standard |
spezifikationen_bioreina_anlagen.1647614235.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/18 15:37 von s.wattinger
