zeichnen_p_id_im_plant_3d
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zeichnen_p_id_im_plant_3d [2025/05/12 08:14] – [Zeichnen] 81.62.173.202 | zeichnen_p_id_im_plant_3d [2026/07/06 08:51] (aktuell) – [neues Projekt erstellen] 81.62.173.202 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | ====neues Projekt erstellen==== | + | ====Neues Projekt erstellen==== |
| - | Die Bezeichnung von einem neuen Projekt, welches für jedes P&ID erstellt werden muss, beginnt mit der Projektnummer, | + | Die Bezeichnung von einem neuen Projekt, welches für jedes P&ID erstellt werden muss, beginnt mit der Projektnummer, |
| - | Ein neues Projekt wird erstellt, | + | Ein neues Projekt wird erstellt, |
| {{: | {{: | ||
| - | Damit die BURGER Voreinstellungen im neuen Projekt auch übernommen werden, muss bei Kästchen " | + | Damit die BURGER Voreinstellungen im neuen Projekt auch übernommen werden, muss bei Kästchen " |
| {{: | {{: | ||
| - | Automatisch ist der Speicherord | + | Automatisch ist der Speicherort |
| {{: | {{: | ||
| ==== Zeichnung P&ID erstellen ==== | ==== Zeichnung P&ID erstellen ==== | ||
| - | Um ein P&ID zu erstellen ist der einfachste Weg eine vorhanden ähnliche Zeichnung zu kopieren und dann abzuändern. Diese Zeichnung muss aber auch schon im Plan3D | + | Um ein P&ID zu erstellen ist der einfachste Weg eine vorhanden ähnliche Zeichnung zu kopieren und dann abzuändern. Diese Zeichnung muss aber auch schon im Plant3D |
| {{: | {{: | ||
| - | Besteht kein P&ID, welches übernommen werden kann wird diese aus aus der Vorlage neu erstellt. Die Vorlagen befinden sich im Projekt BURGER unter P&ID. | + | Besteht kein P&ID, welches übernommen werden kann, wird diese aus aus der Vorlage neu erstellt. Die Vorlagen befinden sich im Projekt BURGER unter P&ID. |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Ist diese Palette nicht aktiv muss diese akjtiviert | + | Ist diese Palette nicht aktiv, muss diese aktiviert |
| - | Im Untermenü | + | Im PupUp Menü kann dann beim Punkt "PID DIN" das Untermenü |
| - | {{: | + | {{: |
| Gezeichnet wird im Modell. In das Modell kann gewechselt werden der Zeiger auf das Register der Zeichnis gezogen wird und dann das Modell angewählt wird. Im Zeichnungsrahmen kann auch auf das Modell gewechselt werden, wenn auf Papier gedrückt wird (genau wie beim AutoCAD) hier ist einfach gefährlich, | Gezeichnet wird im Modell. In das Modell kann gewechselt werden der Zeiger auf das Register der Zeichnis gezogen wird und dann das Modell angewählt wird. Im Zeichnungsrahmen kann auch auf das Modell gewechselt werden, wenn auf Papier gedrückt wird (genau wie beim AutoCAD) hier ist einfach gefährlich, | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Einfügen vom Symbolen ==== | ||
| + | |||
| + | === Behälter Zeichnen === | ||
| + | Behälter können eingesetzt werden über die Registerkarte " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Der Vorteil ist, dass solche eingesetzten Komponenten auch umgewandelt werden können und die TAG Nummer automatisch richtig Vergeben werden und eine doppelte Vergabe nicht möglich ist. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Da die Palette an möglichen Behälter etwas eingeschränkt ist, besteht immer auch die Möglichkeit über die Registerkarte " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
zeichnen_p_id_im_plant_3d.1747030475.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/12 08:14 von 81.62.173.202 · Momentan gesperrt von: 216.73.217.128
