zeichnen_p_id_im_plant_3d
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zeichnen_p_id_im_plant_3d [2025/05/12 08:33] – 81.62.173.202 | zeichnen_p_id_im_plant_3d [2026/07/06 08:51] (aktuell) – [neues Projekt erstellen] 81.62.173.202 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | ====neues Projekt erstellen==== | + | ====Neues Projekt erstellen==== |
| - | Die Bezeichnung von einem neuen Projekt, welches für jedes P&ID erstellt werden muss, beginnt mit der Projektnummer, | + | Die Bezeichnung von einem neuen Projekt, welches für jedes P&ID erstellt werden muss, beginnt mit der Projektnummer, |
| - | Ein neues Projekt wird erstellt, | + | Ein neues Projekt wird erstellt, |
| {{: | {{: | ||
| - | Damit die BURGER Voreinstellungen im neuen Projekt auch übernommen werden, muss bei Kästchen " | + | Damit die BURGER Voreinstellungen im neuen Projekt auch übernommen werden, muss bei Kästchen " |
| {{: | {{: | ||
| - | Automatisch ist der Speicherord | + | Automatisch ist der Speicherort |
| {{: | {{: | ||
| ==== Zeichnung P&ID erstellen ==== | ==== Zeichnung P&ID erstellen ==== | ||
| - | Um ein P&ID zu erstellen ist der einfachste Weg eine vorhanden ähnliche Zeichnung zu kopieren und dann abzuändern. Diese Zeichnung muss aber auch schon im Plan3D | + | Um ein P&ID zu erstellen ist der einfachste Weg eine vorhanden ähnliche Zeichnung zu kopieren und dann abzuändern. Diese Zeichnung muss aber auch schon im Plant3D |
| {{: | {{: | ||
| - | Besteht kein P&ID, welches übernommen werden kann wird diese aus aus der Vorlage neu erstellt. Die Vorlagen befinden sich im Projekt BURGER unter P&ID. | + | Besteht kein P&ID, welches übernommen werden kann, wird diese aus aus der Vorlage neu erstellt. Die Vorlagen befinden sich im Projekt BURGER unter P&ID. |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| === Behälter Zeichnen === | === Behälter Zeichnen === | ||
| Behälter können eingesetzt werden über die Registerkarte " | Behälter können eingesetzt werden über die Registerkarte " | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| - | Der Vorteil ist, dass solche eingesetzten Komponenten auch Bearbeitet | + | |
| + | Der Vorteil ist, dass solche eingesetzten Komponenten auch umgewandelt | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Da die Palette an möglichen Behälter etwas eingeschränkt ist, besteht immer auch die Möglichkeit über die Registerkarte " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
zeichnen_p_id_im_plant_3d.1747031590.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/12 08:33 von 81.62.173.202 · Momentan gesperrt von: 216.73.217.128
