rapport_erstellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rapport_erstellen [2019/04/23 09:51] – angelegt r.fischer | rapport_erstellen [2019/04/26 08:20] (aktuell) – r.fischer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Zu der Anlage wird ein neuer Rappor erfasst. Diesem wird im Minimum ein Monta und ein Jahr zugewiesen. | + | __**Erfassen von einem neuen Service / Planen eines Einsatzes**__ |
| - | Es muss nicht zwingend pro Besuch | + | Bei einer Störungsmeldung oder wenn ein Besuch zu einer bestehenden Anlage gewünscht wird, wird grundsätzlich ein Rapport erfasst, das heisst, ein Einsatz wird geplant. |
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Bei den Geplanten Arbeiten steht die Meldung vom Kunden und/oder die festgestellte Störung. | ||
| + | Wichtig ist, dass auch erfasst wird, wer angerufen hat und wann sowie mit wem gesprochen wurde. | ||
| + | |||
| + | *dd/ | ||
| + | |||
| + | Weiter ist zu deklarieren, | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Auch muss zumindest der Monat, in welchem der Einsazu stattfinden soll gewählt werden. Das Entsprechende Jahr wird automatisch ausgefüllt aber ist zu kontrollieren. | ||
| + | |||
| + | Es muss nicht zwingend pro Einsatz | ||
| + | |||
| + | * [[Service planen]] | ||
rapport_erstellen.1556005903.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/04/23 09:51 von r.fischer
