schweissfoehn_-_hotjet_s_laister
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| schweissfoehn_-_hotjet_s_laister [2025/06/30 08:58] – 81.62.173.202 | schweissfoehn_-_hotjet_s_laister [2025/06/30 08:59] (aktuell) – 81.62.173.202 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===PP schweissen=== | ===PP schweissen=== | ||
| Luft = vollgas | Luft = vollgas | ||
| - | Hitze = 4 ist ein guter Mittelwert, muss aber getestet werden | + | Hitze = 4 ist ein guter Mittelwert, muss aber getestet werden. Der Schweissföhn soll Innert 15 Sekunden das Material weich machen aber es sollen keine Spritzer entstehen. |
schweissfoehn_-_hotjet_s_laister.1751266729.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/30 08:58 von 81.62.173.202
