zeichnungen_an_allplast
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zeichnungen_an_allplast [2025/02/25 07:27] – angelegt r.fischer | zeichnungen_an_allplast [2025/05/12 10:19] (aktuell) – 81.62.173.202 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Die Allplast zeichnet ebenfalls mit Invenor, so können die Daten direkt übernommen werden. Damit die Arbeiten nicht doppelt erfolgend sollen die Zeichnungen nach folgenden Grundsätzen erstellt werden. | Die Allplast zeichnet ebenfalls mit Invenor, so können die Daten direkt übernommen werden. Damit die Arbeiten nicht doppelt erfolgend sollen die Zeichnungen nach folgenden Grundsätzen erstellt werden. | ||
| - | Pro Bauteil ein IPT oder .IAM mit allen erforderlichen EInzelteilen | + | Grundsätzlich schicken wir Baugruppen |
| + | Bei Abwicklungen für Runde Behälterwände soll der K-Faktor auf 0.5 eingestellt werden. | ||
| + | {{: | ||
| - | Reichtes, | + | Böden werden |
| - | Wenn iAM | + | Der Mantel wird in den Boden gesteckt, daher benötigt der Boden ( Deckel) immer eine Nute welche 1 mm dicker ( nach innen und aussen je 0.5 mm) ist als die Materialstärke vom Mantel und 3 mm tief auszuführen ist. |
| - | Rundbehälter: die Mäntel als Abwicklung | + | {{:konstruktionsrichtlinien: |
| - | Normteile: Wir haben in der Bibliothek Interapp oder GF -> Was sollen | + | {{:konstruktionsrichtlinien: |
| + | |||
| + | Tropfnasen solle in der Regel 4-5 mm kleiner sein als das Innenmass vom Mantel. | ||
| + | |||
| + | Es reicht, wenn wir Allplast das Model als .step schicken, dann kann er nach diesem fertigen. | ||
| + | |||
| + | Rohrstärken, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Standardplatten sind | ||
| + | 3 x 1.5 m, seltener 2 x 1 und fast nie 4 x 2 m somit ergeben sich für Manteldurchmesser 1.47 m als maximal, wenn der Boden und Deckel nicht auch noch zusammengeschweisst werden sollen. | ||
zeichnungen_an_allplast.1740464877.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/25 07:27 von r.fischer
