trouble-shooting
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| trouble-shooting [2022/07/11 11:16] – r.fischer | trouble-shooting [2022/07/11 11:17] (aktuell) – r.fischer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Der Schaum fällt zwar schnell zusammen, aber dann wird die Luftansaugung wieder freigegeben und Schaum kommt sofort zurück. Die Anlage verfällt ins Pendeln. Auch die Biologie wird durch den steten Wechsel der Belüftung gestresst was die Schaumbildung eher verstärkt. | Der Schaum fällt zwar schnell zusammen, aber dann wird die Luftansaugung wieder freigegeben und Schaum kommt sofort zurück. Die Anlage verfällt ins Pendeln. Auch die Biologie wird durch den steten Wechsel der Belüftung gestresst was die Schaumbildung eher verstärkt. | ||
| - | == Einstellung der Sonden | + | == Einstellungen am Gavazzi Gerät |
| Leuchtet die Sonde, auch wenn kein Schlamm an dieser ist. kann die Sensitivität heruntergedreht werden. Normal ist die Einstellung S und 7. Um die Detektion ohne Grund zu vermeiden, muss die Sensivität verringert werden ( gegen 1 gedreht werden) und/oder der Brereich muss von S(Standard) auf L(Low) gestellt werden. | Leuchtet die Sonde, auch wenn kein Schlamm an dieser ist. kann die Sensitivität heruntergedreht werden. Normal ist die Einstellung S und 7. Um die Detektion ohne Grund zu vermeiden, muss die Sensivität verringert werden ( gegen 1 gedreht werden) und/oder der Brereich muss von S(Standard) auf L(Low) gestellt werden. | ||
trouble-shooting.1657530999.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/07/11 11:16 von r.fischer · Momentan gesperrt von: 216.73.217.128
